20.6.2013
PŮJČOVNA TECH - CIT
PŮJČOVNA TECH - CIT
.
.
Filozofická fakulta
Administrace
|
Zadat požadavek
|
Všechny výpůjčky
|
Moje výpůjčky
|
< výběr zařízení >
PLA ( plátno 180x180 cm / budova D, 3. podlaží )
MP1 ( Zařízení pro mobilní projekci - EPSON EMP-82, Projecta Prostar 180x18, HP Compaq nx6325 / budova D, 3. podlaží )
MP2 ( Zařízení pro mobilní projekci - EPSON EMP-82, Projecta Prostar 180x180, HP Compaq nx6325 / budova D, 3. podlaží )
POz ( Přenosné ozvučení - mikrofony (R + Kl), zesilovač a reproduktor (+ kaz. mgf.) / budova D, 3. podlaží )
< výběr termínu >
1. týden: 31.12. - 6.01.
2. týden: 7.01. - 13.01.
3. týden: 14.01. - 20.01.
4. týden: 21.01. - 27.01.
5. týden: 28.01. - 3.02.
6. týden: 4.02. - 10.02.
7. týden: 11.02. - 17.02.
8. týden: 18.02. - 24.02.
9. týden: 25.02. - 3.03.
10. týden: 4.03. - 10.03.
11. týden: 11.03. - 17.03.
12. týden: 18.03. - 24.03.
13. týden: 25.03. - 31.03.
14. týden: 1.04. - 7.04.
15. týden: 8.04. - 14.04.
16. týden: 15.04. - 21.04.
17. týden: 22.04. - 28.04.
18. týden: 29.04. - 5.05.
19. týden: 6.05. - 12.05.
20. týden: 13.05. - 19.05.
21. týden: 20.05. - 26.05.
22. týden: 27.05. - 2.06.
23. týden: 3.06. - 9.06.
24. týden: 10.06. - 16.06.
25. týden: 17.06. - 23.06.
26. týden: 24.06. - 30.06.
27. týden: 1.07. - 7.07.
28. týden: 8.07. - 14.07.
29. týden: 15.07. - 21.07.
30. týden: 22.07. - 28.07.
31. týden: 29.07. - 4.08.
32. týden: 5.08. - 11.08.
33. týden: 12.08. - 18.08.
34. týden: 19.08. - 25.08.
35. týden: 26.08. - 1.09.
36. týden: 2.09. - 8.09.
37. týden: 9.09. - 15.09.
38. týden: 16.09. - 22.09.
39. týden: 23.09. - 29.09.
40. týden: 30.09. - 6.10.
41. týden: 7.10. - 13.10.
42. týden: 14.10. - 20.10.
43. týden: 21.10. - 27.10.
44. týden: 28.10. - 3.11.
45. týden: 4.11. - 10.11.
46. týden: 11.11. - 17.11.
47. týden: 18.11. - 24.11.
48. týden: 25.11. - 1.12.
49. týden: 2.12. - 8.12.
50. týden: 9.12. - 15.12.
51. týden: 16.12. - 22.12.
52. týden: 23.12. - 29.12.
2012
2013
2014
. . . vyberte zařízení
procházet zařízení
procházet termíny
Aktuální stav rezervací v celém období ( od 30.7.2007 do 29.12.2013 )
1.8%
541
8.1%
2397
4%
1196
2.1%
620
PLA
MP1
MP2
POz