Asia Studies Centre
| Address: | Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno |
|---|
| Address: | Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno |
|---|
| Employees and doctoral degree programmes students | Total number | Women | ||
|---|---|---|---|---|
| Total number of employees: | 35 | 16 | ||
| Pedagogical staff: | 30 | 14 | ||
| Associate professors: | 3 | 1 | ||
| Assistant professors: | 17 | 6 | ||
| Assistants: | 10 | 7 | ||
| Specialists and technical staff: | 3 | 0 | ||
| Other staff: | 3 | 3 | ||
| Total number of external people: | 11 | 10 | ||
| Total number of teachers: | 32 | 15 | ||
| employees: | 33 | 15 | ||
| external: | 2 | 2 | ||
as of 19 Apr 2026