Asia Studies Centre
Address: | Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno |
---|
Address: | Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno |
---|
Employees and doctoral degree programmes students | Total number | Women | ||
---|---|---|---|---|
Total number of employees: | 21 | 10 | ||
Pedagogical staff: | 18 | 7 | ||
Associate professors: | 2 | 1 | ||
Assistant professors: | 11 | 3 | ||
Assistants: | 4 | 2 | ||
Lecturers: | 1 | 1 | ||
Other staff: | 3 | 3 | ||
Total number of external people: | 6 | 5 | ||
Total number of teachers: | 25 | 13 | ||
employees: | 19 | 8 | ||
external: | 6 | 5 |
as of 15 Apr 2021