The data are taken from the Phonological Lexical Sub-corpus. A non-nuclear combination is a combination of consonants and non-nuclear semiconsonants. The domain is the phonological word.
· Abbreviations and symbols
· Detailed description of the Phonological Corpus (including transcription)
| InterComb | Occ PhWto | Rat PhWto | Occ PhWty | Rat PhWty |
| Ts | 16184 | 0.05780 | 14947 | 0.05692 |
| Tš | 10867 | 0.03881 | 10250 | 0.03903 |
| St | 9531 | 0.03404 | 8913 | 0.03394 |
| TSk | 7700 | 0.02750 | 7088 | 0.02699 |
| TŠk | 5877 | 0.02099 | 5783 | 0.02202 |
| vj | 5008 | 0.01789 | 4846 | 0.01845 |
| nk | 4701 | 0.01679 | 4546 | 0.01731 |
| Sk | 4539 | 0.01621 | 4319 | 0.01645 |
| nt | 3990 | 0.01425 | 3542 | 0.01349 |
| Tk | 3622 | 0.01294 | 3513 | 0.01338 |
| dl | 3546 | 0.01266 | 3420 | 0.01302 |
| ln | 3254 | 0.01162 | 3070 | 0.01169 |
| lň | 3161 | 0.01129 | 2954 | 0.01125 |
| rn | 3008 | 0.01074 | 2896 | 0.01103 |
| dn | 2887 | 0.01031 | 2710 | 0.01032 |
| Tšň | 3040 | 0.01086 | 2681 | 0.01021 |
| vň | 2798 | 0.00999 | 2616 | 0.00996 |
| lk | 2736 | 0.00977 | 2598 | 0.00989 |
| sl | 2687 | 0.00960 | 2598 | 0.00989 |
| kl | 2678 | 0.00957 | 2555 | 0.00973 |
| kr | 2672 | 0.00954 | 2500 | 0.00952 |
| tr | 2671 | 0.00954 | 2493 | 0.00949 |
| Šť | 2490 | 0.00889 | 2442 | 0.00930 |
| hl | 2436 | 0.00870 | 2321 | 0.00884 |
| pr | 2427 | 0.00867 | 2286 | 0.00871 |
| pl | 2335 | 0.00834 | 2247 | 0.00856 |
| Sť | 2341 | 0.00836 | 2240 | 0.00853 |
| dň | 2302 | 0.00822 | 2178 | 0.00829 |
| vn | 2189 | 0.00782 | 2084 | 0.00794 |
| Šk | 2053 | 0.00733 | 2001 | 0.00762 |
| mň | 2125 | 0.00759 | 2000 | 0.00762 |
| rň | 2068 | 0.00739 | 1994 | 0.00759 |
| nd | 2123 | 0.00758 | 1919 | 0.00731 |
| tň | 2017 | 0.00720 | 1910 | 0.00727 |
| rk | 1977 | 0.00706 | 1888 | 0.00719 |
| Fk | 1921 | 0.00686 | 1863 | 0.00709 |
| zm | 2360 | 0.00843 | 1842 | 0.00701 |
| Sp | 1902 | 0.00679 | 1783 | 0.00679 |
| Tšn | 1870 | 0.00668 | 1775 | 0.00676 |
| nSk | 1884 | 0.00673 | 1774 | 0.00675 |
| Kt | 1957 | 0.00699 | 1765 | 0.00672 |
| tn | 1880 | 0.00672 | 1759 | 0.00670 |
| br | 1790 | 0.00639 | 1638 | 0.00624 |
| dr | 1683 | 0.00601 | 1592 | 0.00606 |
| Str | 1671 | 0.00597 | 1578 | 0.00601 |
| rm | 1642 | 0.00587 | 1471 | 0.00560 |
| zn | 1560 | 0.00557 | 1461 | 0.00556 |
| TStv | 1481 | 0.00529 | 1448 | 0.00551 |
| bl | 1542 | 0.00551 | 1418 | 0.00540 |
| tl | 1467 | 0.00524 | 1399 | 0.00533 |
| nTs | 1466 | 0.00524 | 1383 | 0.00527 |
| rt | 1506 | 0.00538 | 1360 | 0.00518 |
| sn | 1341 | 0.00479 | 1293 | 0.00492 |
| sň | 1283 | 0.00458 | 1248 | 0.00475 |
| řSk | 1231 | 0.00440 | 1218 | 0.00464 |
| gr | 1281 | 0.00458 | 1196 | 0.00455 |
| FSk | 1199 | 0.00428 | 1157 | 0.00441 |
| Stř | 1195 | 0.00427 | 1112 | 0.00423 |
| kn | 1190 | 0.00425 | 1102 | 0.00420 |
| zň | 1331 | 0.00475 | 1082 | 0.00412 |
| hr | 1121 | 0.00400 | 1069 | 0.00407 |
| mp | 1130 | 0.00404 | 1028 | 0.00391 |
| tv | 1044 | 0.00373 | 1001 | 0.00381 |
| xl | 1044 | 0.00373 | 999 | 0.00380 |
| sm | 1037 | 0.00370 | 984 | 0.00375 |
| bn | 1010 | 0.00361 | 960 | 0.00366 |
| př | 1000 | 0.00357 | 947 | 0.00361 |
| hn | 1051 | 0.00375 | 936 | 0.00356 |
| rv | 1047 | 0.00374 | 934 | 0.00356 |
| Pk | 948 | 0.00339 | 931 | 0.00354 |
| rSk | 1012 | 0.00361 | 926 | 0.00353 |
| pn | 980 | 0.00350 | 920 | 0.00350 |
| zl | 963 | 0.00344 | 914 | 0.00348 |
| tř | 954 | 0.00341 | 875 | 0.00333 |
| zv | 894 | 0.00319 | 856 | 0.00326 |
| Ks | 947 | 0.00338 | 855 | 0.00326 |
| bj | 936 | 0.00334 | 844 | 0.00321 |
| bň | 864 | 0.00309 | 841 | 0.00320 |
| žň | 848 | 0.00303 | 832 | 0.00317 |
| Stň | 853 | 0.00305 | 817 | 0.00311 |
| vl | 844 | 0.00301 | 812 | 0.00309 |
| Pt | 870 | 0.00311 | 770 | 0.00293 |
| jn | 804 | 0.00287 | 770 | 0.00293 |
| mn | 811 | 0.00290 | 769 | 0.00293 |
| Tp | 802 | 0.00286 | 744 | 0.00283 |
| řStv | 742 | 0.00265 | 737 | 0.00281 |
| lSk | 778 | 0.00278 | 729 | 0.00278 |
| šl | 746 | 0.00266 | 726 | 0.00277 |
| ml | 758 | 0.00271 | 723 | 0.00275 |
| nTš | 739 | 0.00264 | 718 | 0.00273 |
| mb | 765 | 0.00273 | 714 | 0.00272 |
| lt | 773 | 0.00276 | 706 | 0.00269 |
| rd | 760 | 0.00271 | 699 | 0.00266 |
| dv | 808 | 0.00289 | 692 | 0.00264 |
| Stn | 712 | 0.00254 | 686 | 0.00261 |
| nz | 992 | 0.00354 | 680 | 0.00259 |
| žn | 691 | 0.00247 | 670 | 0.00255 |
| xn | 714 | 0.00255 | 663 | 0.00252 |
| nStv | 687 | 0.00245 | 659 | 0.00251 |
| řk | 663 | 0.00237 | 659 | 0.00251 |
| ng | 708 | 0.00253 | 653 | 0.00249 |
| Sd | 639 | 0.00228 | 614 | 0.00234 |
| pj | 637 | 0.00228 | 611 | 0.00233 |
| dm | 639 | 0.00228 | 599 | 0.00228 |
| ntr | 696 | 0.00249 | 593 | 0.00226 |
| STk | 615 | 0.00220 | 590 | 0.00225 |
| kv | 631 | 0.00225 | 588 | 0.00224 |
| jň | 612 | 0.00219 | 588 | 0.00224 |
| rb | 614 | 0.00219 | 573 | 0.00218 |
| rTs | 597 | 0.00213 | 565 | 0.00215 |
| šň | 567 | 0.00203 | 542 | 0.00206 |
| kř | 554 | 0.00198 | 538 | 0.00205 |
| Ps | 575 | 0.00205 | 509 | 0.00194 |
| dř | 521 | 0.00186 | 503 | 0.00192 |
| Xt | 518 | 0.00185 | 484 | 0.00184 |
| Tb | 531 | 0.00190 | 477 | 0.00182 |
| rl | 507 | 0.00181 | 476 | 0.00181 |
| rg | 605 | 0.00216 | 464 | 0.00177 |
| Sb | 479 | 0.00171 | 464 | 0.00177 |
| xr | 483 | 0.00172 | 460 | 0.00175 |
| Sď | 473 | 0.00169 | 446 | 0.00170 |
| pň | 461 | 0.00165 | 440 | 0.00168 |
| jk | 456 | 0.00163 | 437 | 0.00166 |
| Skl | 438 | 0.00156 | 430 | 0.00164 |
| vr | 498 | 0.00178 | 421 | 0.00160 |
| sv | 439 | 0.00157 | 417 | 0.00159 |
| ntň | 448 | 0.00160 | 415 | 0.00158 |
| hň | 424 | 0.00151 | 404 | 0.00154 |
| Šď | 410 | 0.00146 | 398 | 0.00152 |
| zr | 411 | 0.00147 | 396 | 0.00151 |
| svj | 408 | 0.00146 | 391 | 0.00149 |
| rStv | 412 | 0.00147 | 375 | 0.00143 |
| lStv | 382 | 0.00136 | 375 | 0.00143 |
| lm | 392 | 0.00140 | 368 | 0.00140 |
| šn | 383 | 0.00137 | 365 | 0.00139 |
| Xť | 371 | 0.00132 | 361 | 0.00137 |
| fr | 387 | 0.00138 | 359 | 0.00137 |
| TŠť | 375 | 0.00134 | 359 | 0.00137 |
| Tsň | 375 | 0.00134 | 358 | 0.00136 |
| rp | 392 | 0.00140 | 357 | 0.00136 |
| gn | 403 | 0.00144 | 355 | 0.00135 |
| Sh | 369 | 0.00132 | 348 | 0.00132 |
| jd | 357 | 0.00128 | 348 | 0.00132 |
| Šp | 357 | 0.00128 | 348 | 0.00132 |
| Skn | 371 | 0.00132 | 346 | 0.00132 |
| bř | 361 | 0.00129 | 343 | 0.00131 |
| nf | 384 | 0.00137 | 338 | 0.00129 |
| STs | 342 | 0.00122 | 330 | 0.00126 |
| Tsn | 336 | 0.00120 | 330 | 0.00126 |
| rz | 466 | 0.00166 | 323 | 0.00123 |
| Th | 347 | 0.00124 | 318 | 0.00121 |
| jm | 320 | 0.00114 | 313 | 0.00119 |
| Št | 317 | 0.00113 | 310 | 0.00118 |
| mr | 315 | 0.00112 | 310 | 0.00118 |
| hř | 328 | 0.00117 | 306 | 0.00117 |
| Spr | 317 | 0.00113 | 306 | 0.00117 |
| rf | 354 | 0.00126 | 305 | 0.00116 |
| KTs | 335 | 0.00120 | 302 | 0.00115 |
| TŠSk | 304 | 0.00109 | 302 | 0.00115 |
| lv | 326 | 0.00116 | 297 | 0.00113 |
| TTs | 306 | 0.00109 | 295 | 0.00112 |
| Stl | 301 | 0.00108 | 294 | 0.00112 |
| fl | 299 | 0.00107 | 290 | 0.00110 |
| TTš | 299 | 0.00107 | 289 | 0.00110 |
| žl | 288 | 0.00103 | 280 | 0.00107 |
| mk | 282 | 0.00101 | 279 | 0.00106 |
| nTSk | 308 | 0.00110 | 277 | 0.00106 |
| jSk | 308 | 0.00110 | 275 | 0.00105 |
| rx | 297 | 0.00106 | 270 | 0.00103 |
| xv | 279 | 0.00100 | 270 | 0.00103 |
| ns | 287 | 0.00103 | 265 | 0.00101 |
| nv | 323 | 0.00115 | 264 | 0.00100 |
| FStv | 263 | 0.00094 | 261 | 0.00099 |
| rTš | 291 | 0.00104 | 260 | 0.00099 |
| PTš | 299 | 0.00107 | 256 | 0.00097 |
| ŠSk | 252 | 0.00090 | 252 | 0.00096 |
| FTš | 246 | 0.00088 | 243 | 0.00093 |
| TSť | 266 | 0.00095 | 240 | 0.00091 |
| ndr | 249 | 0.00089 | 240 | 0.00091 |
| nť | 243 | 0.00087 | 239 | 0.00091 |
| ňk | 243 | 0.00087 | 239 | 0.00091 |
| ltr | 260 | 0.00093 | 238 | 0.00091 |
| ld | 258 | 0.00092 | 235 | 0.00090 |
| lTs | 239 | 0.00085 | 234 | 0.00089 |
| Ktr | 314 | 0.00112 | 233 | 0.00089 |
| lh | 239 | 0.00085 | 233 | 0.00089 |
| jTš | 236 | 0.00084 | 230 | 0.00088 |
| nŠť | 234 | 0.00084 | 229 | 0.00087 |
| Skr | 229 | 0.00082 | 223 | 0.00085 |
| Sx | 220 | 0.00079 | 213 | 0.00081 |
| zř | 215 | 0.00077 | 209 | 0.00080 |
| lb | 218 | 0.00078 | 207 | 0.00079 |
| šm | 214 | 0.00076 | 206 | 0.00078 |
| tm | 209 | 0.00075 | 204 | 0.00078 |
| Tkl | 220 | 0.00079 | 202 | 0.00077 |
| jl | 219 | 0.00078 | 199 | 0.00076 |
| lTš | 201 | 0.00072 | 199 | 0.00076 |
| rš | 212 | 0.00076 | 197 | 0.00075 |
| Tsv | 204 | 0.00073 | 197 | 0.00075 |
| Tt | 202 | 0.00072 | 195 | 0.00074 |
| smň | 209 | 0.00075 | 194 | 0.00074 |
| nTšň | 206 | 0.00074 | 192 | 0.00073 |
| jTs | 194 | 0.00069 | 191 | 0.00073 |
| jt | 213 | 0.00076 | 188 | 0.00072 |
| Td | 205 | 0.00073 | 187 | 0.00071 |
| Spj | 201 | 0.00072 | 186 | 0.00071 |
| Ss | 193 | 0.00069 | 186 | 0.00071 |
| mSk | 195 | 0.00070 | 182 | 0.00069 |
| FSd | 193 | 0.00069 | 180 | 0.00068 |
| Skv | 184 | 0.00066 | 180 | 0.00068 |
| mpl | 185 | 0.00066 | 176 | 0.00067 |
| Stv | 180 | 0.00064 | 175 | 0.00067 |
| STš | 180 | 0.00064 | 175 | 0.00067 |
| PSk | 212 | 0.00076 | 174 | 0.00066 |
| gl | 181 | 0.00065 | 174 | 0.00066 |
| kň | 181 | 0.00065 | 174 | 0.00066 |
| ndl | 178 | 0.00064 | 173 | 0.00066 |
| Spl | 178 | 0.00064 | 172 | 0.00065 |
| nď | 175 | 0.00062 | 172 | 0.00065 |
| TŠStv | 173 | 0.00062 | 172 | 0.00065 |
| Tsl | 171 | 0.00061 | 168 | 0.00064 |
| nStr | 187 | 0.00067 | 167 | 0.00064 |
| Sdr | 175 | 0.00062 | 163 | 0.00062 |
| Tšl | 166 | 0.00059 | 160 | 0.00061 |
| šv | 161 | 0.00058 | 160 | 0.00061 |
| dj | 168 | 0.00060 | 158 | 0.00060 |
| žr | 163 | 0.00058 | 157 | 0.00060 |
| Kz | 173 | 0.00062 | 156 | 0.00059 |
| Sf | 167 | 0.00060 | 153 | 0.00058 |
| PTs | 162 | 0.00058 | 153 | 0.00058 |
| Škl | 170 | 0.00061 | 151 | 0.00058 |
| nl | 158 | 0.00056 | 151 | 0.00058 |
| nTk | 152 | 0.00054 | 149 | 0.00057 |
| nkr | 159 | 0.00057 | 148 | 0.00056 |
| vř | 167 | 0.00060 | 147 | 0.00056 |
| gm | 157 | 0.00056 | 147 | 0.00056 |
| Tpl | 151 | 0.00054 | 147 | 0.00056 |
| zvj | 149 | 0.00053 | 145 | 0.00055 |
| Škr | 148 | 0.00053 | 145 | 0.00055 |
| km | 147 | 0.00052 | 142 | 0.00054 |
| jv | 146 | 0.00052 | 141 | 0.00054 |
| Tpr | 143 | 0.00051 | 141 | 0.00054 |
| lp | 161 | 0.00058 | 140 | 0.00053 |
| zj | 144 | 0.00051 | 139 | 0.00053 |
| xň | 139 | 0.00050 | 139 | 0.00053 |
| rs | 159 | 0.00057 | 138 | 0.00053 |
| rh | 141 | 0.00050 | 138 | 0.00053 |
| KSt | 149 | 0.00053 | 135 | 0.00051 |
| nž | 153 | 0.00055 | 134 | 0.00051 |
| ngl | 149 | 0.00053 | 134 | 0.00051 |
| lf | 139 | 0.00050 | 134 | 0.00051 |
| mf | 142 | 0.00051 | 133 | 0.00051 |
| Sdn | 135 | 0.00048 | 133 | 0.00051 |
| nSt | 173 | 0.00062 | 132 | 0.00050 |
| Pť | 138 | 0.00049 | 131 | 0.00050 |
| Skř | 137 | 0.00049 | 131 | 0.00050 |
| mpr | 168 | 0.00060 | 129 | 0.00049 |
| Ft | 149 | 0.00053 | 128 | 0.00049 |
| TŠt | 191 | 0.00068 | 127 | 0.00048 |
| kvj | 127 | 0.00045 | 127 | 0.00048 |
| ŠStv | 127 | 0.00045 | 127 | 0.00048 |
| TSt | 132 | 0.00047 | 125 | 0.00048 |
| Tšm | 124 | 0.00044 | 124 | 0.00047 |
| Tkr | 139 | 0.00050 | 123 | 0.00047 |
| jp | 130 | 0.00046 | 123 | 0.00047 |
| lg | 141 | 0.00050 | 122 | 0.00046 |
| Pd | 125 | 0.00045 | 121 | 0.00046 |
| xm | 123 | 0.00044 | 121 | 0.00046 |
| nKt | 131 | 0.00047 | 120 | 0.00046 |
| Štň | 123 | 0.00044 | 120 | 0.00046 |
| FTs | 125 | 0.00045 | 119 | 0.00045 |
| mTš | 121 | 0.00043 | 117 | 0.00045 |
| nb | 121 | 0.00043 | 115 | 0.00044 |
| dmň | 118 | 0.00042 | 115 | 0.00044 |
| mt | 116 | 0.00041 | 114 | 0.00043 |
| jš | 114 | 0.00041 | 114 | 0.00043 |
| rť | 117 | 0.00042 | 112 | 0.00043 |
| Kd | 122 | 0.00044 | 111 | 0.00042 |
| Tx | 122 | 0.00044 | 111 | 0.00042 |
| hm | 116 | 0.00041 | 111 | 0.00042 |
| KSp | 161 | 0.00058 | 110 | 0.00042 |
| XTš | 115 | 0.00041 | 110 | 0.00042 |
| řň | 110 | 0.00039 | 108 | 0.00041 |
| lz | 142 | 0.00051 | 107 | 0.00041 |
| Pš | 118 | 0.00042 | 107 | 0.00041 |
| rď | 111 | 0.00040 | 107 | 0.00041 |
| jb | 117 | 0.00042 | 106 | 0.00040 |
| Spř | 115 | 0.00041 | 106 | 0.00040 |
| KTšň | 111 | 0.00040 | 106 | 0.00040 |
| Sdň | 110 | 0.00039 | 105 | 0.00040 |
| Fd | 115 | 0.00041 | 104 | 0.00040 |
| Fš | 114 | 0.00041 | 104 | 0.00040 |
| FŠť | 103 | 0.00037 | 103 | 0.00039 |
| Xk | 105 | 0.00038 | 102 | 0.00039 |
| lš | 110 | 0.00039 | 101 | 0.00038 |
| žv | 102 | 0.00036 | 101 | 0.00038 |
| dvj | 103 | 0.00037 | 100 | 0.00038 |
| zmň | 101 | 0.00036 | 100 | 0.00038 |
| nš | 111 | 0.00040 | 98 | 0.00037 |
| ntn | 104 | 0.00037 | 98 | 0.00037 |
| PSt | 99 | 0.00035 | 98 | 0.00037 |
| mž | 100 | 0.00036 | 97 | 0.00037 |
| Fť | 96 | 0.00034 | 95 | 0.00036 |
| řn | 93 | 0.00033 | 92 | 0.00035 |
| rž | 108 | 0.00039 | 91 | 0.00035 |
| ňSk | 95 | 0.00034 | 91 | 0.00035 |
| bv | 105 | 0.00038 | 90 | 0.00034 |
| Tž | 104 | 0.00037 | 90 | 0.00034 |
| jz | 101 | 0.00036 | 89 | 0.00034 |
| mbr | 95 | 0.00034 | 89 | 0.00034 |
| Sbr | 93 | 0.00033 | 89 | 0.00034 |
| Tf | 91 | 0.00033 | 89 | 0.00034 |
| žm | 90 | 0.00032 | 88 | 0.00033 |
| jr | 88 | 0.00031 | 88 | 0.00033 |
| Špl | 88 | 0.00031 | 87 | 0.00033 |
| Sdv | 91 | 0.00033 | 86 | 0.00033 |
| Shl | 93 | 0.00033 | 85 | 0.00032 |
| TSp | 93 | 0.00033 | 84 | 0.00032 |
| Ktň | 87 | 0.00031 | 84 | 0.00032 |
| sr | 84 | 0.00030 | 83 | 0.00032 |
| Fď | 87 | 0.00031 | 82 | 0.00031 |
| nSp | 86 | 0.00031 | 82 | 0.00031 |
| Šb | 85 | 0.00030 | 82 | 0.00031 |
| Sz | 84 | 0.00030 | 82 | 0.00031 |
| hv | 82 | 0.00029 | 82 | 0.00031 |
| Skň | 85 | 0.00030 | 81 | 0.00031 |
| Sš | 83 | 0.00030 | 81 | 0.00031 |
| jď | 80 | 0.00029 | 80 | 0.00030 |
| nh | 82 | 0.00029 | 79 | 0.00030 |
| nTStv | 84 | 0.00030 | 78 | 0.00030 |
| Ph | 83 | 0.00030 | 77 | 0.00029 |
| STSk | 78 | 0.00028 | 76 | 0.00029 |
| FSt | 77 | 0.00027 | 75 | 0.00029 |
| js | 75 | 0.00027 | 75 | 0.00029 |
| nkn | 75 | 0.00027 | 75 | 0.00029 |
| xř | 75 | 0.00027 | 74 | 0.00028 |
| KStr | 80 | 0.00029 | 73 | 0.00028 |
| fn | 76 | 0.00027 | 73 | 0.00028 |
| nkl | 77 | 0.00027 | 72 | 0.00027 |
| mř | 73 | 0.00026 | 69 | 0.00026 |
| Sž | 71 | 0.00025 | 69 | 0.00026 |
| Thl | 69 | 0.00025 | 69 | 0.00026 |
| bm | 73 | 0.00026 | 68 | 0.00026 |
| nx | 74 | 0.00026 | 67 | 0.00025 |
| ngr | 72 | 0.00026 | 67 | 0.00025 |
| SSk | 68 | 0.00024 | 66 | 0.00025 |
| TŠTs | 67 | 0.00024 | 66 | 0.00025 |
| řl | 66 | 0.00024 | 66 | 0.00025 |
| jř | 66 | 0.00024 | 65 | 0.00025 |
| ntl | 65 | 0.00023 | 65 | 0.00025 |
| zvl | 65 | 0.00023 | 65 | 0.00025 |
| Škv | 66 | 0.00024 | 64 | 0.00024 |
| Pď | 67 | 0.00024 | 62 | 0.00024 |
| jSt | 64 | 0.00023 | 62 | 0.00024 |
| jx | 62 | 0.00022 | 62 | 0.00024 |
| mTs | 63 | 0.00022 | 60 | 0.00023 |
| jStv | 60 | 0.00021 | 60 | 0.00023 |
| Px | 115 | 0.00041 | 59 | 0.00022 |
| Ptn | 73 | 0.00026 | 59 | 0.00022 |
| fň | 61 | 0.00022 | 59 | 0.00022 |
| Pkl | 59 | 0.00021 | 59 | 0.00022 |
| ŠŤk | 59 | 0.00021 | 58 | 0.00022 |
| Ťk | 59 | 0.00021 | 57 | 0.00022 |
| Šd | 58 | 0.00021 | 57 | 0.00022 |
| rtr | 71 | 0.00025 | 56 | 0.00021 |
| SŠť | 59 | 0.00021 | 56 | 0.00021 |
| xvj | 58 | 0.00021 | 56 | 0.00021 |
| md | 91 | 0.00033 | 55 | 0.00021 |
| rtň | 65 | 0.00023 | 55 | 0.00021 |
| nj | 59 | 0.00021 | 55 | 0.00021 |
| rTSk | 57 | 0.00020 | 55 | 0.00021 |
| řm | 55 | 0.00020 | 55 | 0.00021 |
| Tbj | 62 | 0.00022 | 54 | 0.00021 |
| zvr | 56 | 0.00020 | 54 | 0.00021 |
| PStv | 54 | 0.00019 | 54 | 0.00021 |
| ŠTš | 54 | 0.00019 | 54 | 0.00021 |
| mdl | 67 | 0.00024 | 53 | 0.00020 |
| Ksl | 59 | 0.00021 | 53 | 0.00020 |
| šr | 53 | 0.00019 | 53 | 0.00020 |
| jh | 54 | 0.00019 | 52 | 0.00020 |
| Sbj | 53 | 0.00019 | 52 | 0.00020 |
| jkl | 53 | 0.00019 | 52 | 0.00020 |
| SSt | 52 | 0.00019 | 52 | 0.00020 |
| rkr | 52 | 0.00019 | 52 | 0.00020 |
| Pz | 58 | 0.00021 | 51 | 0.00019 |
| Tť | 51 | 0.00018 | 51 | 0.00019 |
| mStv | 51 | 0.00018 | 51 | 0.00019 |
| SStř | 51 | 0.00018 | 49 | 0.00019 |
| Štn | 49 | 0.00017 | 49 | 0.00019 |
| KSTs | 53 | 0.00019 | 48 | 0.00018 |
| KSk | 51 | 0.00018 | 48 | 0.00018 |
| lŠť | 49 | 0.00017 | 48 | 0.00018 |
| Pž | 51 | 0.00018 | 47 | 0.00018 |
| Thr | 51 | 0.00018 | 47 | 0.00018 |
| Tpř | 47 | 0.00017 | 47 | 0.00018 |
| Xřb | 47 | 0.00017 | 47 | 0.00018 |
| PStr | 52 | 0.00019 | 46 | 0.00017 |
| Sxl | 48 | 0.00017 | 46 | 0.00017 |
| jf | 47 | 0.00017 | 45 | 0.00017 |
| ls | 46 | 0.00016 | 45 | 0.00017 |
| lx | 46 | 0.00016 | 45 | 0.00017 |
| rŠť | 45 | 0.00016 | 45 | 0.00017 |
| Fz | 45 | 0.00016 | 44 | 0.00017 |
| XTs | 45 | 0.00016 | 44 | 0.00017 |
| dvl | 45 | 0.00016 | 44 | 0.00017 |
| Tď | 51 | 0.00018 | 43 | 0.00016 |
| Fb | 46 | 0.00016 | 43 | 0.00016 |
| Shr | 45 | 0.00016 | 43 | 0.00016 |
| Tbr | 44 | 0.00016 | 43 | 0.00016 |
| mSt | 43 | 0.00015 | 43 | 0.00016 |
| řv | 43 | 0.00015 | 43 | 0.00016 |
| STp | 44 | 0.00016 | 42 | 0.00016 |
| TŠtv | 42 | 0.00015 | 42 | 0.00016 |
| Tkv | 45 | 0.00016 | 41 | 0.00016 |
| nSf | 44 | 0.00016 | 41 | 0.00016 |
| mz | 43 | 0.00015 | 41 | 0.00016 |
| Štv | 43 | 0.00015 | 41 | 0.00016 |
| Tsm | 41 | 0.00015 | 41 | 0.00016 |
| lTSk | 41 | 0.00015 | 41 | 0.00016 |
| nTž | 46 | 0.00016 | 40 | 0.00015 |
| rmň | 45 | 0.00016 | 40 | 0.00015 |
| FSď | 40 | 0.00014 | 40 | 0.00015 |
| KSpl | 46 | 0.00016 | 39 | 0.00015 |
| dvr | 45 | 0.00016 | 39 | 0.00015 |
| Psl | 42 | 0.00015 | 39 | 0.00015 |
| ms | 41 | 0.00015 | 39 | 0.00015 |
| nm | 41 | 0.00015 | 39 | 0.00015 |
| tmň | 41 | 0.00015 | 39 | 0.00015 |
| KTš | 40 | 0.00014 | 39 | 0.00015 |
| Kť | 39 | 0.00014 | 39 | 0.00015 |
| mkn | 46 | 0.00016 | 38 | 0.00014 |
| Stm | 42 | 0.00015 | 38 | 0.00014 |
| Pkr | 39 | 0.00014 | 38 | 0.00014 |
| lť | 39 | 0.00014 | 38 | 0.00014 |
| hvj | 38 | 0.00014 | 38 | 0.00014 |
| nTsl | 38 | 0.00014 | 38 | 0.00014 |
| nkv | 49 | 0.00017 | 37 | 0.00014 |
| nfr | 42 | 0.00015 | 37 | 0.00014 |
| Sdř | 37 | 0.00013 | 37 | 0.00014 |
| nr | 46 | 0.00016 | 36 | 0.00014 |
| Ksň | 41 | 0.00015 | 36 | 0.00014 |
| nKTs | 37 | 0.00013 | 36 | 0.00014 |
| Xd | 36 | 0.00013 | 36 | 0.00014 |
| Šh | 36 | 0.00013 | 36 | 0.00014 |
| Skvj | 36 | 0.00013 | 36 | 0.00014 |
| nTg | 47 | 0.00017 | 35 | 0.00013 |
| řTš | 37 | 0.00013 | 35 | 0.00013 |
| Xtn | 35 | 0.00013 | 35 | 0.00013 |
| ngv | 45 | 0.00016 | 34 | 0.00013 |
| KSh | 37 | 0.00013 | 34 | 0.00013 |
| mŠť | 34 | 0.00012 | 33 | 0.00013 |
| nxr | 39 | 0.00014 | 32 | 0.00012 |
| PŠť | 39 | 0.00014 | 32 | 0.00012 |
| KSpr | 35 | 0.00013 | 32 | 0.00012 |
| lr | 33 | 0.00012 | 32 | 0.00012 |
| Sbl | 32 | 0.00011 | 32 | 0.00012 |
| Tkn | 33 | 0.00012 | 31 | 0.00012 |
| jbr | 33 | 0.00012 | 31 | 0.00012 |
| lSt | 32 | 0.00011 | 31 | 0.00012 |
| ŠTs | 32 | 0.00011 | 31 | 0.00012 |
| Fzn | 31 | 0.00011 | 30 | 0.00011 |
| jTŠk | 31 | 0.00011 | 30 | 0.00011 |
| ŠTk | 30 | 0.00011 | 30 | 0.00011 |
| Křť | 30 | 0.00011 | 30 | 0.00011 |
| Fs | 34 | 0.00012 | 29 | 0.00011 |
| rpr | 34 | 0.00012 | 29 | 0.00011 |
| Sxn | 32 | 0.00011 | 29 | 0.00011 |
| rj | 31 | 0.00011 | 29 | 0.00011 |
| Ksm | 31 | 0.00011 | 29 | 0.00011 |
| rdň | 31 | 0.00011 | 29 | 0.00011 |
| PTšň | 31 | 0.00011 | 29 | 0.00011 |
| zml | 30 | 0.00011 | 29 | 0.00011 |
| mh | 29 | 0.00010 | 29 | 0.00011 |
| sj | 29 | 0.00010 | 29 | 0.00011 |
| Tpj | 29 | 0.00010 | 29 | 0.00011 |
| rzň | 47 | 0.00017 | 28 | 0.00011 |
| rTk | 31 | 0.00011 | 28 | 0.00011 |
| rr | 30 | 0.00011 | 28 | 0.00011 |
| pm | 29 | 0.00010 | 28 | 0.00011 |
| sml | 29 | 0.00010 | 28 | 0.00011 |
| ňh | 28 | 0.00010 | 28 | 0.00011 |
| nSTs | 31 | 0.00011 | 27 | 0.00010 |
| ll | 28 | 0.00010 | 27 | 0.00010 |
| mPt | 28 | 0.00010 | 27 | 0.00010 |
| Ktn | 27 | 0.00010 | 27 | 0.00010 |
| gň | 27 | 0.00010 | 27 | 0.00010 |
| jzn | 27 | 0.00010 | 27 | 0.00010 |
| Tšv | 27 | 0.00010 | 27 | 0.00010 |
| nfl | 34 | 0.00012 | 26 | 0.00010 |
| SPt | 28 | 0.00010 | 26 | 0.00010 |
